Общая информация Серия преобразователей частоты SCMOD15-D3 специально разработана для высокопроизводительных промышленных применений, требующих контроля натяжения. Эти преобразователи идеально подходят для водяных и прямоточных волочильных станов, а также для различных задач намотки и разм...
Серия преобразователей частоты SCMOD15-D3 специально разработана для высокопроизводительных промышленных применений, требующих контроля натяжения. Эти преобразователи идеально подходят для водяных и прямоточных волочильных станов, а также для различных задач намотки и размотки. Благодаря передовому векторному алгоритму управления и интеллектуальному дизайну, серия SCMOD15-D3 обеспечивает стабильный контроль натяжения и высокую производительность.
Параметр | Данные |
Мощность (кВт) | Низкий диапазон: 4, 5.5, 7.5, 11, 15, 18.5, 22 Средний диапазон: 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132 Высокий диапазон: 160, 200, 220, 250, 280, 315, 355, 400, 450 |
Номинальное напряжение/частота | Трехфазное 380 В; 50/60 Гц |
Входной ток (А) | Низкий диапазон: 14.6, 20.5, 26, 35, 38.5, 46.5, 62 Средний диапазон: 76, 92, 113, 128, 157, 180, 214, 256 Высокий диапазон: 307, 385, 430, 468, 525, 590, 665, 785, 883 |
Выходной ток (А) | Низкий диапазон: 9, 13, 17, 25, 32, 37, 45 Средний диапазон: 60, 75, 91, 112, 150, 176, 210, 253 Высокий диапазон: 304, 377, 426, 465, 520, 585, 650, 725, 820 |
Диапазон колебания напряжения | ±15% |
Выходная частота | 0~3200 Гц |
Система охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |
Тормозной блок | Встроенный, внешний блок опционально |
Условия эксплуатации | Высота над уровнем моря ≤1000 м Температура окружающей среды -10℃ ~ +40℃ (при 40℃~50℃ требуется снижение мощности) Температура хранения -20℃ ~ +60℃ Влажность ≤95%RH (без конденсата) |
Вибрация | ≤5.9 м/с² (0.6g) |
Степень защиты | IP20 |
Серия SCMOD15-D3 сочетает передовые технологии, надежность и производительность, предоставляя пользователям эффективное решение для повышения производительности и снижения затрат на энергию в промышленных приложениях.